Contagiati per coronavirus in provincia di Novara

0
[bsa_pro_ad_space id=2]

Situazione contagiati in provincia di Novara, giovedì 24 dicembre.

I dati degli abitanti sono arrotondati alle migliaia oppure, per i centri più piccoli, alle centinaia.

 

Novara, (104.000 abitanti), 409 contagiati, 3,9 su mille

Borgomanero (21.700), 61, 2,8 su mille;

Trecate (20.700), 58, 2,8 su mille;

Galliate (15.700), 58, 3,7 su mille;

Oleggio (14.200), 34, 2,4 su mille;

Arona (13.900),  17, 1,2 su mille;

Cameri (10.800) , 30,2,8 su mille;

Castelletto Sopra Ticino (9.900), 8, 0,8 su mille;

Bellinzago Novarese (9.500), 22, 2,3 su mille;

Cerano (6.700), 6, 0,9 su mille;

Romentino (5.600),  15, 2,6 su mille;

Gozzano (5.500), 9, 1,6 su mille;

Gattico-Veruno (5.300), 9, 1,7 su mille;

Borgo Ticino (5.200), 5, 0,9 su mille;

Varallo Pombia (4.900), 16, 3,3 su mille;

Grignasco (.4.800), 16, 3,3 su mille;

Invorio (4.300), 11, 2,6 su mille;

Romagnano Sesia (3.800), 4, 1,1 su mille;

Ghemme (3.400), 11, 3,2 su mille;

San Maurizio d’Opaglio (3.000), 8, 2,7 su mille;

Briga Novarese (2.800), 7, 2,5 su mille;

Suno (2.700), 1, 0,3 su mille;

Fontaneto d’Agogna (2.600), 5, 1,9 su mille;

Cureggio (2.600), 6, 2,3 su mille

Dormelletto (2.500), 4, 1,6 su mille;

Carpignano Sesia (2.500), 3, 1,2 su mille;

Caltignaga (2.500), 8, 3,2 su mille;

Momo (2.500), 6, 2,4 su mille;

Meina (2.400), 3, 1,25 su mille;

Lesa (2.200), 2, 0,9 su mille,

Oleggio Castello (2.100), 2, 0,95 su mille;

Paruzzaro (2.100), 4, 1,9 su mille;

Armeno (2.100), 7, 3,3 su mille;

Pombia (2.100), zero;

Vespolate (2.000), 6, 3 su mille;

Fara Novarese (2.000), zero;

Borgolavezzaro (2.000),  4, 2 su mille;

San Pietro Mosezzo (1.900), 13, 6,8 su mille;

Prato Sesia (1.900), 6, 3,15 su mille;

Nebbiuno (1.800), 2, 1,1 su mille

Gargallo (1.800), 9, 5 su mille

Marano Ticino (1.700), 1, 0,6 su mille

Maggiora (1.600), 1, 0,65 su mille;

Cressa (1.600), 1, 0,65 su mille;

Agrate Conturbia (1.600), 1, 0,65 su mille;

Casalino (1.500), 8, 5,3 su mille;

Garbagna Novarese (1.400), 6, 4 su mille;

Sizzano (1.400), zero;

Divignano (1.400), 2,  1,4 su mille;

Pogno (1.400), 3, 2,1 su mille;

Pettenasco (1.400), 1, 0,7 su mille;

Granozzo con Monticelli (1.300), 3, 2,3 su mille;

Orta San Giulio (1.300), 9, 6,9su mille;

Cavallirio (1.300), zero;

Biandrate (13.00),3, 2,3 su mille;

Bogogno (1.300), 3, 2,3 su mille;

Comignago (1.200), 6, 5 su mille;

Mezzomerico (1.200), 5, 4,2 su mille;

Cavaglio d’Agogna (1.200), zero;

Bolzano Novarese (1.200), 2, 1,6 su mille;

Boca (1.200), zero;

Briona (1.100), zero;

Massimo Visconti (1.100), 3, 2,7 su mille;

Sozzago (1.000), 1, 1 su mille;

Vaprio d’Agogna (1.000), zero;

Casalbeltrame (1.000), 1, 1 su mille;

Ameno (1.000), 4, 4 su mille;

Recetto (900), 1, 1,1 su mille;

Pella (900), 1, 1,1 su mille;

Tornaco (900), 1, 1,1 su mille;

Casaleggio (900), 3, 3,3 su mille;

Casalvolone (900), 2, 2,2 su mille;

Vicolungo (900), 6, 6,6 su mille;

Nibbiola (800),2, 2,5 su mille;

Pisano (800), zero;

Miasino (800),1, 1,25 su mille;

Barengo (800), zero;

Soriso (800), zero;

San Nazzaro Sesia (700), 4, 5,7 su mille;

Sillavengo  (600), 4, 6,6 su mille;

Landiona (500), zero;

Vinzaglio (500), 2, 4 su mille;

Colazza (500),1, 2 su mille;

Terdobbiate (500),1, 2 su mille;

Cavaglietto (400), 4, 10 su mille;

Castellazzo Novarese (300), 2, 6,6 su mille;

Mandello Vitta (200), zero.